<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 这小子真不错</title>
	<atom:link href="http://cc.jianqing.net/archives/2008/02/11/186/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cc.jianqing.net/archives/2008/02/11/186/</link>
	<description>Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous.</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 04:10:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: GeoWHY二月月报</title>
		<link>http://cc.jianqing.net/archives/2008/02/11/186/#comment-32565</link>
		<dc:creator>GeoWHY二月月报</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 02:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cc.jianqing.net/archives/2008/02/11/186/#comment-32565</guid>
		<description>[...] Darktemplar是个好人，每篇文章都通俗易懂。他归纳了一个Bourne迷应该做的几件（破）事，我倒是老老实实看了几遍三部曲，可到现在都没有完全理清头绪。然后赞扬了我不认识的一个踢球的小子真不错，继而发了一则英语冷笑话。最后利用Google Earth看全球植被变化情况，提出一个相当专业的问题：怎么New Orleans周围的海边这么黄，没有什么植物吗？作为在New Orleans生活的新时代的突变型Geologist，回答这个很黄很暴力的问题当然得心应手：爱还无漏爱弟儿…… [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Darktemplar是个好人，每篇文章都通俗易懂。他归纳了一个Bourne迷应该做的几件（破）事，我倒是老老实实看了几遍三部曲，可到现在都没有完全理清头绪。然后赞扬了我不认识的一个踢球的小子真不错，继而发了一则英语冷笑话。最后利用Google Earth看全球植被变化情况，提出一个相当专业的问题：怎么New Orleans周围的海边这么黄，没有什么植物吗？作为在New Orleans生活的新时代的突变型Geologist，回答这个很黄很暴力的问题当然得心应手：爱还无漏爱弟儿…… [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
