<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 全国测绘成就工作展</title>
	<atom:link href="http://cc.jianqing.net/archives/2006/10/23/163/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cc.jianqing.net/archives/2006/10/23/163/</link>
	<description>Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous.</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 01:02:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 雷博然</title>
		<link>http://cc.jianqing.net/archives/2006/10/23/163/comment-page-1/#comment-32044</link>
		<dc:creator>雷博然</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 10:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cc.jianqing.net/archives/2006/10/23/163/#comment-32044</guid>
		<description>有没有最新出产的产品展览啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有没有最新出产的产品展览啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 孙隆涛</title>
		<link>http://cc.jianqing.net/archives/2006/10/23/163/comment-page-1/#comment-21944</link>
		<dc:creator>孙隆涛</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 15:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cc.jianqing.net/archives/2006/10/23/163/#comment-21944</guid>
		<description>下回回北京去看你哈~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>下回回北京去看你哈~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 包子</title>
		<link>http://cc.jianqing.net/archives/2006/10/23/163/comment-page-1/#comment-21626</link>
		<dc:creator>包子</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 14:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cc.jianqing.net/archives/2006/10/23/163/#comment-21626</guid>
		<description>你都没有提到我是和你一起去的T_T</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你都没有提到我是和你一起去的T_T</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hedgehog</title>
		<link>http://cc.jianqing.net/archives/2006/10/23/163/comment-page-1/#comment-21537</link>
		<dc:creator>hedgehog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 16:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cc.jianqing.net/archives/2006/10/23/163/#comment-21537</guid>
		<description>呵呵，我觉得每次都是在后面才知道这些的重要
data mining的会之后才知道它的重要性，测绘展之后才知道我们的测绘也算什么世界前三</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，我觉得每次都是在后面才知道这些的重要<br />
data mining的会之后才知道它的重要性，测绘展之后才知道我们的测绘也算什么世界前三</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wickerpark</title>
		<link>http://cc.jianqing.net/archives/2006/10/23/163/comment-page-1/#comment-21383</link>
		<dc:creator>wickerpark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 04:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cc.jianqing.net/archives/2006/10/23/163/#comment-21383</guid>
		<description>我做了三个展板，可惜不能到现场看了，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我做了三个展板，可惜不能到现场看了，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
